מחירון דיגיטלי מלא לוילונות דואט של צלון — מטריצות מחיר לפי דגם, קבוצת מחיר ומידה, מידות מינימום/מקסימום, מנועים ואביזרים. כל המחירים בש"ח, לא כולל מע"מ.
| אופציה | תיאור |
|---|---|
| 7311 | ivory אביזר התקנה |
| 7312 | black אביזר התקנה |
| 7313 | brown אביזר התקנה |
| 7314 | golden oak אביזר התקנה |
| 7315 | silver אביזר התקנה |
| 7322 | white אביזר התקנה |
| אופציה | תיאור |
|---|---|
| 7941 | WHITE מסילה |
| 7942 | SILVER מסילה |
| 7943 | IVORY מסילה |
| 7944 | MAHOGANY BROWN מסילה |
| 7945 | WHITE MATTE מסילה |
| 7946 | ANTHRACITE MATTE מסילה |
| 7947 | BLACK MATTE מסילה |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 559 | 597 | 634 | 714 | 751 | 788 | 865 | 901 | 978 | 1,015 | 1,052 | 1,089 |
| 0.9 | 570 | 611 | 651 | 733 | 773 | 812 | 892 | 932 | 1,011 | 1,051 | 1,090 | 1,130 |
| 1 | 581 | 625 | 667 | 753 | 795 | 837 | 920 | 962 | 1,044 | 1,086 | 1,129 | 1,171 |
| 1.1 | 592 | 639 | 684 | 772 | 817 | 862 | 947 | 992 | 1,077 | 1,122 | 1,167 | 1,212 |
| 1.2 | 603 | 652 | 700 | 791 | 839 | 886 | 974 | 1,022 | 1,110 | 1,158 | 1,205 | 1,253 |
| 1.3 | 614 | 666 | 717 | 810 | 861 | 911 | 1,002 | 1,052 | 1,143 | 1,193 | 1,243 | 1,294 |
| 1.4 | 625 | 680 | 733 | 830 | 883 | 936 | 1,029 | 1,082 | 1,176 | 1,229 | 1,282 | 1,335 |
| 1.5 | 636 | 692 | 749 | 849 | 905 | 960 | 1,056 | 1,112 | 1,208 | 1,264 | 1,320 | 1,376 |
| 1.6 | 647 | 707 | 766 | 868 | 926 | 985 | 1,084 | 1,142 | 1,241 | 1,300 | 1,358 | 1,417 |
| 1.7 | 658 | 721 | 782 | 887 | 948 | 1,010 | 1,111 | 1,173 | 1,274 | 1,335 | 1,397 | 1,458 |
| 1.8 | 669 | 735 | 799 | 906 | 970 | 1,034 | 1,139 | 1,203 | 1,307 | 1,371 | 1,435 | 1,499 |
| 1.9 | 681 | 749 | 815 | 926 | 992 | 1,059 | 1,166 | 1,233 | 1,340 | 1,407 | 1,473 | 1,540 |
| 2 | 692 | 762 | 832 | 945 | 1,014 | 1,084 | 1,193 | 1,263 | 1,373 | 1,442 | 1,512 | 1,581 |
| 2.1 | 703 | 776 | 848 | 964 | 1,036 | 1,108 | 1,221 | 1,293 | 1,406 | 1,478 | 1,550 | 1,622 |
| 2.2 | 714 | 790 | 865 | 983 | 1,058 | 1,133 | 1,248 | 1,323 | 1,438 | 1,513 | 1,588 | 1,663 |
| 2.3 | 725 | 804 | 881 | 1,002 | 1,080 | 1,158 | 1,276 | 1,353 | 1,471 | 1,549 | 1,627 | 1,704 |
| 2.4 | 736 | 817 | 898 | 1,022 | 1,102 | 1,182 | 1,303 | 1,383 | 1,504 | 1,584 | 1,665 | 1,745 |
| 2.5 | 747 | 831 | 914 | 1,041 | 1,124 | 1,207 | 1,330 | 1,414 | 1,537 | 1,620 | 1,703 | 1,786 |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 655 | 717 | 778 | 882 | 943 | 1,004 | 1,105 | 1,166 | 1,267 | 1,327 | 1,388 | 1,449 |
| 0.9 | 678 | 746 | 813 | 923 | 989 | 1,055 | 1,162 | 1,229 | 1,335 | 1,402 | 1,468 | 1,535 |
| 1 | 701 | 775 | 847 | 963 | 1,035 | 1,107 | 1,220 | 1,292 | 1,404 | 1,477 | 1,549 | 1,621 |
| 1.1 | 724 | 804 | 882 | 1,003 | 1,081 | 1,159 | 1,277 | 1,355 | 1,473 | 1,551 | 1,629 | 1,707 |
| 1.2 | 747 | 832 | 916 | 1,043 | 1,127 | 1,211 | 1,334 | 1,418 | 1,542 | 1,626 | 1,709 | 1,793 |
| 1.3 | 770 | 861 | 951 | 1,083 | 1,173 | 1,262 | 1,392 | 1,481 | 1,611 | 1,700 | 1,790 | 1,879 |
| 1.4 | 793 | 890 | 985 | 1,124 | 1,219 | 1,314 | 1,449 | 1,544 | 1,680 | 1,775 | 1,870 | 1,965 |
| 1.5 | 817 | 919 | 1,020 | 1,164 | 1,265 | 1,366 | 1,507 | 1,608 | 1,749 | 1,850 | 1,950 | 2,051 |
| 1.6 | 840 | 948 | 1,054 | 1,204 | 1,311 | 1,417 | 1,564 | 1,671 | 1,818 | 1,924 | 2,031 | 2,137 |
| 1.7 | 863 | 976 | 1,089 | 1,244 | 1,357 | 1,469 | 1,622 | 1,734 | 1,886 | 1,999 | 2,111 | 2,223 |
| 1.8 | 886 | 1,005 | 1,123 | 1,285 | 1,403 | 1,521 | 1,679 | 1,797 | 1,955 | 2,073 | 2,191 | 2,309 |
| 1.9 | 909 | 1,034 | 1,158 | 1,325 | 1,449 | 1,572 | 1,736 | 1,860 | 2,024 | 2,148 | 2,272 | 2,395 |
| 2 | 932 | 1,063 | 1,192 | 1,365 | 1,494 | 1,624 | 1,794 | 1,923 | 2,093 | 2,223 | 2,352 | 2,482 |
| 2.1 | 955 | 1,091 | 1,227 | 1,405 | 1,540 | 1,676 | 1,851 | 1,986 | 2,162 | 2,297 | 2,432 | 2,568 |
| 2.2 | 978 | 1,120 | 1,261 | 1,445 | 1,586 | 1,727 | 1,909 | 2,050 | 2,231 | 2,372 | 2,513 | 2,654 |
| 2.3 | 1,001 | 1,149 | 1,296 | 1,486 | 1,632 | 1,779 | 1,966 | 2,113 | 2,300 | 2,446 | 2,593 | 2,740 |
| 2.4 | 1,024 | 1,178 | 1,330 | 1,526 | 1,678 | 1,831 | 2,023 | 2,176 | 2,369 | 2,521 | 2,673 | 2,826 |
| 2.5 | 1,047 | 1,206 | 1,365 | 1,566 | 1,724 | 1,882 | 2,081 | 2,239 | 2,437 | 2,596 | 2,754 | 2,912 |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 764 | 854 | 942 | 1,073 | 1,161 | 1,249 | 1,378 | 1,466 | 1,594 | 1,682 | 1,770 | 1,858 |
| 0.9 | 801 | 900 | 997 | 1,137 | 1,235 | 1,332 | 1,469 | 1,566 | 1,704 | 1,801 | 1,898 | 1,995 |
| 1 | 838 | 946 | 1,052 | 1,202 | 1,308 | 1,414 | 1,561 | 1,667 | 1,814 | 1,920 | 2,026 | 2,133 |
| 1.1 | 874 | 991 | 1,107 | 1,266 | 1,381 | 1,497 | 1,652 | 1,768 | 1,923 | 2,039 | 2,154 | 2,270 |
| 1.2 | 911 | 1,037 | 1,162 | 1,330 | 1,454 | 1,579 | 1,744 | 1,868 | 2,033 | 2,158 | 2,282 | 2,407 |
| 1.3 | 948 | 1,083 | 1,217 | 1,394 | 1,528 | 1,661 | 1,835 | 1,969 | 2,143 | 2,277 | 2,411 | 2,544 |
| 1.4 | 985 | 1,129 | 1,272 | 1,458 | 1,601 | 1,744 | 1,927 | 2,070 | 2,253 | 2,396 | 2,539 | 2,681 |
| 1.5 | 1,021 | 1,175 | 1,327 | 1,522 | 1,674 | 1,826 | 2,018 | 2,170 | 2,363 | 2,515 | 2,667 | 2,819 |
| 1.6 | 1,058 | 1,220 | 1,382 | 1,586 | 1,747 | 1,908 | 2,110 | 2,271 | 2,472 | 2,634 | 2,795 | 2,956 |
| 1.7 | 1,095 | 1,266 | 1,437 | 1,650 | 1,821 | 1,991 | 2,201 | 2,372 | 2,582 | 2,753 | 2,923 | 3,093 |
| 1.8 | 1,131 | 1,312 | 1,491 | 1,714 | 1,894 | 2,073 | 2,293 | 2,472 | 2,692 | 2,872 | 3,051 | 3,230 |
| 1.9 | 1,168 | 1,358 | 1,546 | 1,778 | 1,967 | 2,156 | 2,384 | 2,573 | 2,802 | 2,990 | 3,179 | 3,368 |
| 2 | 1,205 | 1,404 | 1,601 | 1,843 | 2,040 | 2,238 | 2,476 | 2,674 | 2,912 | 3,109 | 3,307 | 3,505 |
| 2.1 | 1,241 | 1,449 | 1,656 | 1,907 | 2,113 | 2,320 | 2,567 | 2,774 | 3,021 | 3,228 | 3,435 | 3,642 |
| 2.2 | 1,278 | 1,495 | 1,711 | 1,971 | 2,187 | 2,403 | 2,659 | 2,875 | 3,131 | 3,347 | 3,563 | 3,779 |
| 2.3 | 1,315 | 1,541 | 1,766 | 2,035 | 2,260 | 2,485 | 2,751 | 2,976 | 3,241 | 3,466 | 3,691 | 3,916 |
| 2.4 | 1,351 | 1,587 | 1,821 | 2,099 | 2,333 | 2,567 | 2,842 | 3,076 | 3,351 | 3,585 | 3,819 | 4,054 |
| 2.5 | 1,388 | 1,633 | 1,876 | 2,163 | 2,406 | 2,650 | 2,934 | 3,177 | 3,461 | 3,704 | 3,948 | 4,191 |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1,000 | 1,149 | 1,296 | 1,486 | 1,633 | 1,780 | 1,967 | 2,114 | 2,301 | 2,448 | 2,595 | 2,742 |
| 0.9 | 1,066 | 1,231 | 1,395 | 1,602 | 1,765 | 1,929 | 2,132 | 2,296 | 2,500 | 2,663 | 2,826 | 2,990 |
| 1 | 1,133 | 1,314 | 1,494 | 1,717 | 1,897 | 2,077 | 2,298 | 2,477 | 2,698 | 2,878 | 3,058 | 3,238 |
| 1.1 | 1,199 | 1,397 | 1,593 | 1,833 | 2,029 | 2,226 | 2,463 | 2,659 | 2,896 | 3,092 | 3,289 | 3,485 |
| 1.2 | 1,265 | 1,479 | 1,692 | 1,949 | 2,162 | 2,375 | 2,628 | 2,841 | 3,094 | 3,307 | 3,520 | 3,733 |
| 1.3 | 1,331 | 1,562 | 1,791 | 2,064 | 2,294 | 2,523 | 2,793 | 3,023 | 3,292 | 3,522 | 3,751 | 3,981 |
| 1.4 | 1,397 | 1,644 | 1,891 | 2,180 | 2,426 | 2,672 | 2,958 | 3,204 | 3,491 | 3,737 | 3,983 | 4,229 |
| 1.5 | 1,463 | 1,727 | 1,990 | 2,296 | 2,558 | 2,821 | 3,123 | 3,386 | 3,689 | 3,951 | 4,214 | 4,476 |
| 1.6 | 1,529 | 1,810 | 2,089 | 2,411 | 2,690 | 2,969 | 3,289 | 3,568 | 3,887 | 4,166 | 4,445 | 4,724 |
| 1.7 | 1,596 | 1,892 | 2,188 | 2,527 | 2,822 | 3,118 | 3,454 | 3,749 | 4,085 | 4,381 | 4,676 | 4,972 |
| 1.8 | 1,662 | 1,975 | 2,287 | 2,643 | 2,955 | 3,267 | 3,619 | 3,931 | 4,283 | 4,595 | 4,908 | 5,220 |
| 1.9 | 1,728 | 2,058 | 2,386 | 2,758 | 3,087 | 3,415 | 3,784 | 4,113 | 4,482 | 4,810 | 5,139 | 5,467 |
| 2 | 1,794 | 2,140 | 2,485 | 2,874 | 3,219 | 3,564 | 3,949 | 4,295 | 4,680 | 5,025 | 5,370 | 5,715 |
| 2.1 | 1,860 | 2,223 | 2,585 | 2,990 | 3,351 | 3,713 | 4,115 | 4,476 | 4,878 | 5,240 | 5,601 | 5,963 |
| 2.2 | 1,926 | 2,306 | 2,684 | 3,105 | 3,483 | 3,861 | 4,280 | 4,658 | 5,076 | 5,454 | 5,832 | 6,211 |
| 2.3 | 1,992 | 2,388 | 2,783 | 3,221 | 3,616 | 4,010 | 4,445 | 4,840 | 5,275 | 5,669 | 6,064 | 6,458 |
| 2.4 | 2,059 | 2,471 | 2,882 | 3,337 | 3,748 | 4,159 | 4,610 | 5,021 | 5,473 | 5,884 | 6,295 | 6,706 |
| 2.5 | 2,125 | 2,554 | 2,981 | 3,452 | 3,880 | 4,307 | 4,775 | 5,203 | 5,671 | 6,099 | 6,526 | 6,954 |
המחיר נקבע לפי העיגול כלפי מעלה לרוחב ולגובה הקרובים בטבלה. המחירים בש"ח, לא כולל מע"מ.
| אופציה | תיאור |
|---|---|
| 7311 | ivory אביזר התקנה |
| 7312 | black אביזר התקנה |
| 7313 | brown אביזר התקנה |
| 7314 | golden oak אביזר התקנה |
| 7315 | silver אביזר התקנה |
| 7322 | white אביזר התקנה |
| אופציה | תיאור |
|---|---|
| 7941 | WHITE מסילה |
| 7942 | SILVER מסילה |
| 7943 | IVORY מסילה |
| 7944 | MAHOGANY BROWN מסילה |
| 7945 | WHITE MATTE מסילה |
| 7946 | ANTHRACITE MATTE מסילה |
| 7947 | BLACK MATTE מסילה |
תוספת 15% ליחידה ממחיר בסיס 7601, לפי קבוצת מחיר.
המחיר נגזר מטבלת פריט 7601 (ראו טבלת המחירים של אותו דגם).
| אופציה | תיאור |
|---|---|
| 7311 | ivory אביזר התקנה |
| 7312 | black אביזר התקנה |
| 7313 | brown אביזר התקנה |
| 7314 | golden oak אביזר התקנה |
| 7315 | silver אביזר התקנה |
| 7322 | white אביזר התקנה |
| אופציה | תיאור |
|---|---|
| 7941 | WHITE מסילה |
| 7942 | SILVER מסילה |
| 7943 | IVORY מסילה |
| 7944 | MAHOGANY BROWN מסילה |
| 7945 | WHITE MATTE מסילה |
| 7946 | ANTHRACITE MATTE מסילה |
| 7947 | BLACK MATTE מסילה |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 669 | 724 | 778 | 852 | 890 | 928 | 1,006 | 1,043 | 1,121 | 1,159 | 1,196 | 1,234 |
| 0.9 | 680 | 738 | 794 | 872 | 912 | 952 | 1,033 | 1,073 | 1,154 | 1,194 | 1,235 | 1,275 |
| 1 | 691 | 752 | 811 | 891 | 934 | 977 | 1,061 | 1,104 | 1,187 | 1,230 | 1,273 | 1,316 |
| 1.1 | 702 | 766 | 828 | 910 | 956 | 1,002 | 1,088 | 1,134 | 1,220 | 1,266 | 1,312 | 1,358 |
| 1.2 | 713 | 780 | 844 | 930 | 978 | 1,027 | 1,116 | 1,164 | 1,253 | 1,302 | 1,350 | 1,399 |
| 1.3 | 725 | 793 | 861 | 949 | 1,000 | 1,052 | 1,143 | 1,194 | 1,286 | 1,337 | 1,389 | 1,440 |
| 1.4 | 736 | 807 | 877 | 968 | 1,022 | 1,076 | 1,171 | 1,225 | 1,319 | 1,373 | 1,427 | 1,481 |
| 1.5 | 747 | 821 | 894 | 988 | 1,044 | 1,101 | 1,198 | 1,255 | 1,352 | 1,409 | 1,465 | 1,522 |
| 1.6 | 758 | 835 | 911 | 1,007 | 1,066 | 1,126 | 1,226 | 1,285 | 1,385 | 1,444 | 1,504 | 1,563 |
| 1.7 | 769 | 849 | 927 | 1,026 | 1,088 | 1,151 | 1,253 | 1,315 | 1,418 | 1,480 | 1,542 | 1,604 |
| 1.8 | 780 | 863 | 944 | 1,046 | 1,110 | 1,175 | 1,281 | 1,346 | 1,451 | 1,516 | 1,581 | 1,646 |
| 1.9 | 791 | 877 | 960 | 1,065 | 1,133 | 1,200 | 1,308 | 1,376 | 1,484 | 1,551 | 1,619 | 1,687 |
| 2 | 803 | 890 | 977 | 1,084 | 1,155 | 1,225 | 1,336 | 1,406 | 1,517 | 1,587 | 1,658 | 1,728 |
| 2.1 | 814 | 904 | 994 | 1,104 | 1,177 | 1,250 | 1,363 | 1,436 | 1,550 | 1,623 | 1,696 | 1,769 |
| 2.2 | 825 | 918 | 1,010 | 1,123 | 1,199 | 1,275 | 1,391 | 1,467 | 1,583 | 1,659 | 1,734 | 1,810 |
| 2.3 | 836 | 932 | 1,027 | 1,142 | 1,221 | 1,299 | 1,418 | 1,497 | 1,616 | 1,694 | 1,773 | 1,851 |
| 2.4 | 847 | 946 | 1,043 | 1,162 | 1,243 | 1,324 | 1,446 | 1,527 | 1,649 | 1,730 | 1,811 | 1,893 |
| 2.5 | 858 | 960 | 1,060 | 1,181 | 1,265 | 1,349 | 1,473 | 1,557 | 1,682 | 1,766 | 1,850 | 1,934 |
| 2.6 | 869 | 974 | 1,077 | 1,200 | 1,287 | 1,374 | 1,501 | 1,587 | 1,715 | 1,801 | 1,888 | 1,975 |
| 2.7 | 880 | 988 | 1,093 | 1,219 | 1,309 | 1,398 | 1,528 | 1,618 | 1,748 | 1,837 | 1,927 | 2,016 |
| 2.8 | 892 | 1,001 | 1,110 | 1,239 | 1,331 | 1,423 | 1,556 | 1,648 | 1,781 | 1,873 | 1,965 | 2,057 |
| 2.9 | 903 | 1,015 | 1,126 | 1,258 | 1,353 | 1,448 | 1,583 | 1,678 | 1,813 | 1,908 | 2,003 | 2,098 |
| 3 | 914 | 1,029 | 1,143 | 1,277 | 1,375 | 1,473 | 1,611 | 1,708 | 1,846 | 1,944 | 2,042 | 2,139 |
| 3.1 | 925 | 1,043 | 1,160 | 1,297 | 1,397 | 1,498 | 1,638 | 1,739 | 1,879 | 1,980 | 2,080 | 2,181 |
| 3.2 | 936 | 1,057 | 1,176 | 1,316 | 1,419 | 1,522 | 1,666 | 1,769 | 1,912 | 2,016 | 2,119 | 2,222 |
| 3.3 | 947 | 1,071 | 1,193 | 1,335 | 1,441 | 1,547 | 1,693 | 1,799 | 1,945 | 2,051 | 2,157 | 2,263 |
| 3.4 | 958 | 1,085 | 1,209 | 1,355 | 1,463 | 1,572 | 1,721 | 1,829 | 1,978 | 2,087 | 2,195 | 2,304 |
| 3.5 | 970 | 1,098 | 1,226 | 1,374 | 1,485 | 1,597 | 1,748 | 1,860 | 2,011 | 2,123 | 2,234 | 2,345 |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 765 | 844 | 922 | 1,020 | 1,082 | 1,144 | 1,246 | 1,307 | 1,409 | 1,471 | 1,533 | 1,594 |
| 0.9 | 788 | 873 | 957 | 1,061 | 1,128 | 1,196 | 1,303 | 1,371 | 1,478 | 1,546 | 1,613 | 1,680 |
| 1 | 811 | 902 | 991 | 1,101 | 1,174 | 1,247 | 1,361 | 1,434 | 1,547 | 1,620 | 1,694 | 1,767 |
| 1.1 | 834 | 931 | 1,026 | 1,141 | 1,220 | 1,299 | 1,418 | 1,497 | 1,616 | 1,695 | 1,774 | 1,853 |
| 1.2 | 858 | 960 | 1,060 | 1,182 | 1,266 | 1,351 | 1,476 | 1,560 | 1,685 | 1,770 | 1,854 | 1,939 |
| 1.3 | 881 | 988 | 1,095 | 1,222 | 1,312 | 1,403 | 1,533 | 1,624 | 1,754 | 1,845 | 1,935 | 2,025 |
| 1.4 | 904 | 1,017 | 1,130 | 1,262 | 1,358 | 1,454 | 1,591 | 1,687 | 1,823 | 1,919 | 2,015 | 2,111 |
| 1.5 | 927 | 1,046 | 1,164 | 1,303 | 1,405 | 1,506 | 1,648 | 1,750 | 1,892 | 1,994 | 2,096 | 2,198 |
| 1.6 | 950 | 1,075 | 1,199 | 1,343 | 1,451 | 1,558 | 1,706 | 1,813 | 1,961 | 2,069 | 2,176 | 2,284 |
| 1.7 | 973 | 1,104 | 1,233 | 1,383 | 1,497 | 1,610 | 1,763 | 1,877 | 2,030 | 2,143 | 2,257 | 2,370 |
| 1.8 | 996 | 1,133 | 1,268 | 1,424 | 1,543 | 1,662 | 1,821 | 1,940 | 2,099 | 2,218 | 2,337 | 2,456 |
| 1.9 | 1,020 | 1,162 | 1,303 | 1,464 | 1,589 | 1,713 | 1,878 | 2,003 | 2,168 | 2,293 | 2,418 | 2,542 |
| 2 | 1,043 | 1,191 | 1,337 | 1,504 | 1,635 | 1,765 | 1,936 | 2,066 | 2,237 | 2,368 | 2,498 | 2,628 |
| 2.1 | 1,066 | 1,219 | 1,372 | 1,545 | 1,681 | 1,817 | 1,994 | 2,130 | 2,306 | 2,442 | 2,578 | 2,715 |
| 2.2 | 1,089 | 1,248 | 1,406 | 1,585 | 1,727 | 1,869 | 2,051 | 2,193 | 2,375 | 2,517 | 2,659 | 2,801 |
| 2.3 | 1,112 | 1,277 | 1,441 | 1,625 | 1,773 | 1,921 | 2,109 | 2,256 | 2,444 | 2,592 | 2,739 | 2,887 |
| 2.4 | 1,135 | 1,306 | 1,476 | 1,666 | 1,819 | 1,972 | 2,166 | 2,319 | 2,513 | 2,666 | 2,820 | 2,973 |
| 2.5 | 1,158 | 1,335 | 1,510 | 1,706 | 1,865 | 2,024 | 2,224 | 2,383 | 2,582 | 2,741 | 2,900 | 3,059 |
| 2.6 | 1,182 | 1,364 | 1,545 | 1,746 | 1,911 | 2,076 | 2,281 | 2,446 | 2,651 | 2,816 | 2,981 | 3,145 |
| 2.7 | 1,205 | 1,393 | 1,579 | 1,787 | 1,957 | 2,128 | 2,339 | 2,509 | 2,720 | 2,891 | 3,061 | 3,232 |
| 2.8 | 1,228 | 1,422 | 1,614 | 1,827 | 2,003 | 2,180 | 2,396 | 2,572 | 2,789 | 2,965 | 3,142 | 3,318 |
| 2.9 | 1,251 | 1,450 | 1,649 | 1,867 | 2,049 | 2,231 | 2,454 | 2,636 | 2,858 | 3,040 | 3,222 | 3,404 |
| 3 | 1,274 | 1,479 | 1,683 | 1,908 | 2,095 | 2,283 | 2,511 | 2,699 | 2,927 | 3,115 | 3,302 | 3,490 |
| 3.1 | 1,297 | 1,508 | 1,718 | 1,948 | 2,142 | 2,335 | 2,569 | 2,762 | 2,996 | 3,189 | 3,383 | 3,576 |
| 3.2 | 1,320 | 1,537 | 1,752 | 1,988 | 2,188 | 2,387 | 2,626 | 2,825 | 3,065 | 3,264 | 3,463 | 3,662 |
| 3.3 | 1,344 | 1,566 | 1,787 | 2,029 | 2,234 | 2,439 | 2,684 | 2,889 | 3,134 | 3,339 | 3,544 | 3,749 |
| 3.4 | 1,367 | 1,595 | 1,822 | 2,069 | 2,280 | 2,490 | 2,741 | 2,952 | 3,203 | 3,414 | 3,624 | 3,835 |
| 3.5 | 1,390 | 1,624 | 1,856 | 2,109 | 2,326 | 2,542 | 2,799 | 3,015 | 3,272 | 3,488 | 3,705 | 3,921 |
| רוחבגובה | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 970 | 1,101 | 1,230 | 1,380 | 1,492 | 1,605 | 1,759 | 1,872 | 2,025 | 2,138 | 2,251 | 2,364 |
| 0.9 | 1,019 | 1,162 | 1,303 | 1,465 | 1,590 | 1,715 | 1,880 | 2,005 | 2,171 | 2,296 | 2,421 | 2,546 |
| 1 | 1,068 | 1,222 | 1,376 | 1,550 | 1,687 | 1,824 | 2,002 | 2,139 | 2,317 | 2,454 | 2,591 | 2,728 |
| 1.1 | 1,117 | 1,283 | 1,449 | 1,635 | 1,785 | 1,934 | 2,124 | 2,273 | 2,463 | 2,612 | 2,761 | 2,911 |
| 1.2 | 1,165 | 1,344 | 1,522 | 1,720 | 1,882 | 2,043 | 2,245 | 2,407 | 2,609 | 2,770 | 2,932 | 3,093 |
| 1.3 | 1,214 | 1,405 | 1,595 | 1,806 | 1,979 | 2,153 | 2,367 | 2,541 | 2,755 | 2,928 | 3,102 | 3,276 |
| 1.4 | 1,263 | 1,466 | 1,668 | 1,891 | 2,077 | 2,262 | 2,489 | 2,674 | 2,901 | 3,086 | 3,272 | 3,458 |
| 1.5 | 1,312 | 1,527 | 1,741 | 1,976 | 2,174 | 2,372 | 2,610 | 2,808 | 3,046 | 3,244 | 3,442 | 3,640 |
| 1.6 | 1,360 | 1,588 | 1,814 | 2,061 | 2,271 | 2,481 | 2,732 | 2,942 | 3,192 | 3,402 | 3,613 | 3,823 |
| 1.7 | 1,409 | 1,649 | 1,887 | 2,147 | 2,369 | 2,591 | 2,854 | 3,076 | 3,338 | 3,561 | 3,783 | 4,005 |
| 1.8 | 1,458 | 1,710 | 1,960 | 2,232 | 2,466 | 2,700 | 2,975 | 3,210 | 3,484 | 3,719 | 3,953 | 4,187 |
| 1.9 | 1,507 | 1,771 | 2,034 | 2,317 | 2,563 | 2,810 | 3,097 | 3,343 | 3,630 | 3,877 | 4,123 | 4,370 |
| 2 | 1,556 | 1,832 | 2,107 | 2,402 | 2,661 | 2,919 | 3,218 | 3,477 | 3,776 | 4,035 | 4,293 | 4,552 |
| 2.1 | 1,604 | 1,893 | 2,180 | 2,487 | 2,758 | 3,029 | 3,340 | 3,611 | 3,922 | 4,193 | 4,464 | 4,734 |
| 2.2 | 1,653 | 1,954 | 2,253 | 2,573 | 2,856 | 3,139 | 3,462 | 3,745 | 4,068 | 4,351 | 4,634 | 4,917 |
| 2.3 | 1,702 | 2,015 | 2,326 | 2,658 | 2,953 | 3,248 | 3,583 | 3,879 | 4,214 | 4,509 | 4,804 | 5,099 |
| 2.4 | 1,751 | 2,076 | 2,399 | 2,743 | 3,050 | 3,358 | 3,705 | 4,012 | 4,360 | 4,667 | 4,974 | 5,282 |
| 2.5 | 1,800 | 2,137 | 2,472 | 2,828 | 3,148 | 3,467 | 3,827 | 4,146 | 4,506 | 4,825 | 5,145 | 5,464 |
| 2.6 | 1,848 | 2,197 | 2,545 | 2,913 | 3,245 | 3,577 | 3,948 | 4,280 | 4,652 | 4,983 | 5,315 | 5,646 |
| 2.7 | 1,897 | 2,258 | 2,618 | 2,999 | 3,342 | 3,686 | 4,070 | 4,414 | 4,798 | 5,141 | 5,485 | 5,829 |
| 2.8 | 1,946 | 2,319 | 2,691 | 3,084 | 3,440 | 3,796 | 4,192 | 4,547 | 4,944 | 5,299 | 5,655 | 6,011 |
| 2.9 | 1,995 | 2,380 | 2,764 | 3,169 | 3,537 | 3,905 | 4,313 | 4,681 | 5,090 | 5,457 | 5,825 | 6,193 |
| 3 | 2,044 | 2,441 | 2,837 | 3,254 | 3,634 | 4,015 | 4,435 | 4,815 | 5,235 | 5,616 | 5,996 | 6,376 |
| 3.1 | 2,092 | 2,502 | 2,911 | 3,340 | 3,732 | 4,124 | 4,557 | 4,949 | 5,381 | 5,774 | 6,166 | 6,558 |
| 3.2 | 2,141 | 2,563 | 2,984 | 3,425 | 3,829 | 4,234 | 4,678 | 5,083 | 5,527 | 5,932 | 6,336 | 6,740 |
| 3.3 | 2,190 | 2,624 | 3,057 | 3,510 | 3,927 | 4,343 | 4,800 | 5,216 | 5,673 | 6,090 | 6,506 | 6,923 |
| 3.4 | 2,239 | 2,685 | 3,130 | 3,595 | 4,024 | 4,453 | 4,922 | 5,350 | 5,819 | 6,248 | 6,677 | 7,105 |
| 3.5 | 2,288 | 2,746 | 3,203 | 3,680 | 4,121 | 4,562 | 5,043 | 5,484 | 5,965 | 6,406 | 6,847 | 7,288 |
